Ниже приведены некоторые виды древесины с основными техническими характеристиками и механическими свойствами. Технические характеристики каждого вида древесины из нашего каталога – это: плотность древесины, происхождение древесины (страна вырубки). Так же, для наиболее распространенных видов древесины имеется характеристика «твёрдость».
Породы древесины | Ботани |
Распрост |
Удель |
Статический изгиб | Удар |
Предел проч |
Твёр |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мо |
Мо |
Пре |
при сжатии | при скалы |
при растя |
Янка (кН) | ||||||
вдоль воло |
попе |
|||||||||||
по Бри |
Абаши, Абачи | Тропическая Африка | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абрикос | Prunus armeniaca | Восточная Европа, Азия [в основном] | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Аводире | Turraeanthus africanus | Запад и центр Африки | 575 | 106.2 | 11.13 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 5.18 |
Айлант высочайший | Ailanthus altissima | Европа, Северная Америка, Северный Кавказ, Украина, Китай | 600 | 76.2 | 11.19 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Айни, Аньян | Hardwickia binata | Западное побережье Индии | 745 | 0 | 15.01 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
Акация Erioloba, Верблюжья колючка, Верб |
Vachellia erioloba (син. Acacia erioloba) | Южная Африка | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.37 |
Акация белая, Робиния ложно |
Robinia pseudoacacia | Северная Америка, Россия, Средняя Азия | 800 | 134 | 14.1 | 127 | 1450 | 70.2 | 12.6 | 17.1 | 4.4 | 7.6 |
Акация чёрная, А. чёрно |
Acacia melanoxylon | Австралия, о. Тасмания, Новая Зеландия, Южная Америка, США (Калифорния, Флорида и Гавайи) | 640 | 103.6 | 14.82 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 5.18 |
Амарант, щирица | Amaranthus | Южная и Северная Америка (Бразилия), Азия (северная Индия, Китай) | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амарилло | Centrolobium spp. | Южная Америка (от Панама до южных районов Бразилии) | 830 | 131.6 | 14.93 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Амендола | Южная Америка | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анаденантера colubrina, Курупай | Anadenanthera colubrina (син. Anadenanthera macrocarpa) | Аргентина, Бразилия, Парагвай, Боливия, Перу | 1025 | 193.2 | 18.04 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |
Анегри, Анигре, Анегре | Pouteria spp. (Aningeria spp.) | Тропические районы восточной и западной Африки | 550 | 83 | 10.95 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
Аспидосперма | Aspidosperma megalocarpon | Мексика, Центральная Америка, Южная и Северная Америка | 935 | 152.1 | 20.97 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 10.9 |
Афромосия, Тик афри |
Pericopsis elata | Западная Африка (Камерун, Конго, Берег Слоновой Кости, Гана, и Нигерия) | 720 | 91.7 | 10.97 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
Бакай | Aesculus spp. (A. flava, A. glabra, A. octandra) | Южная Европа, север Индии, восточная Азия, восток США | 400 | 51.7 | 8.07 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
Бакаут, твая |
Гондурас, Куба | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
Бальза, Бальзовое дерево, Бальса | Ochroma pyramidale | Тропические районы Северной и Южной Америки | 140 | 20.2 | 3.76 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
Берёза жёлтая | Betula alleghaniensis | Северо-восток Северной Америки | 690 | 114.5 | 13.86 | 143 | 1400 | 56.3 | 6.7 | 13 | 6.3 | 5.61 |
Боссе | Guarea spp. (G. cedrata, G. thompsonii) | Западная и центральная Африка (Гана, Нигерия) | 600 | 103.2 | 10.91 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |
Бросимум атласный | Brosimum rubescens | Тропические районы Южной Америки | 1050 | 174.4 | 20.78 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |
Бубинга, Африканское розовое дерево, Акумэ, Эбана, Эссинганг, Кевазинго, Кеуазинго, Оквэни, Ованг | Guibourtia spp. (G. demeusei, G. pellegriniana, G. tessmannii) | Экваториальная Африка (Камерун, Гана) | 890 | 168.3 | 18.41 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 10.72 |
Бук европейский, Б. лесной | Fagus sylvatica | Европа | 710 | 110.1 | 14.31 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
Бук крупнолистный, Б. американский | Fagus grandifolia | Восток США | 720 | 102.8 | 11.86 | 104 | 1040 | 51.1 | 7 | 13.9 | 7 | 5.78 |
Вяз американский | 500 | 81 | 9.2 | 90 | 990 | 38.1 | 4.8 | 10.4 | 4.6 | 3.7 | ||
Вяз скользкий | 530 | 90 | 10.3 | 117 | 1140 | 43.9 | 5.7 | 11.2 | 3.7 | 3.8 | ||
Вяз шершавый, Вяз горный, Ильм горный | Ulmus glabra | 630 | 102 | 10.6 | 132 | 1420 | 48.6 | 8.5 | 13.2 | 0 | 0 | |
Гимнокладус двудомный, Бундук канад |
Gymnocladus dioicus | Восток Северной Америки, восточная Азия | 675 | 72.4 | 9.79 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |
Гренадил, Африкан |
Dalbergia melanoxylon | Центральная и южная Африка [саванна] | 1270 | 213.6 | 17.95 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 16.32 |
Диптерикс душистый, Кумару, Бразиль |
Dipteryx odorata | Северная часть Южной Америки ( Боливия, Бразилия, Гайана, Перу, Венесуэла) | 1085 | 175.1 | 22.33 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |
Дуб белый | Quercus alba | США, Канада | 680 | 105 | 12.3 | 102 | 940 | 51.3 | 7.4 | 13.8 | 5.5 | 6 |
Дуб красный | Quercus rubra | США | 690 | 100 | 13.1 | 101 | 1070 | 48.5 | 7.8 | 11.4 | 0 | 6.5 |
Дуссия | Afzelia spp. | Западная Африка, юго-восточная Азия | 805 | 122.3 | 14.44 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
Ель красная | Picea rubens | Восток Северной Америки | 435 | 66 | 10.76 | 58 | 640 | 33.6 | 3.8 | 8.9 | 2.4 | 2.18 |
Ель сизая, Е. канадская, Е. белая | Picea glauca | Северные районы Северной Америки (Канада) | 425 | 59.6 | 9.07 | 53 | 510 | 32.6 | 3 | 6.7 | 2.5 | 2.14 |
Ель ситхинская | Picea sitchensis | Западное побережье Северной Америки | 425 | 70 | 11.03 | 65 | 640 | 38.2 | 4 | 7.9 | 2.6 | 2.27 |
Ель чёрная | Picea mariana, P. nigra | Северные районы Северной Америки | 450 | 69.7 | 10.5 | 72 | 580 | 37.3 | 3.8 | 8.5 | 0 | 2.32 |
Ель Энгельмана | Picea engelmannii | Скалистые горы Северной Америки | 385 | 62.2 | 9.44 | 35 | 410 | 31.5 | 1.4 | 4.4 | 1.7 | 1.74 |
Жостер | Rhamnus spp. (R. cathartica, R. purshiana) | Европа, Северная Америка, Азия, северная Африка | 605 | 60 | 6.62 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |
Зирикот, Кордия, Bocote | Cordia spp. | Мексика, центральная часть Южной Америки | 855 | 114.4 | 12.19 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 8.95 |
Ива чёрная | Salix nigra | Восток США | 390 | 54 | 7 | 61 | 0 | 28.3 | 3 | 8.6 | 0 | 0 |
Итин, Caranda | Prosopis kuntzei | Южная Америка (Гран-Чако) | 1275 | 153.8 | 17.38 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 14.22 |
Калоцедрус низбегающий, Кедр белый кали |
Calocedrus decurrens (син. Libocedrus decurrens) | Запад Северной Америки | 385 | 55.2 | 7.17 | 37 | 430 | 35.9 | 4.1 | 6.1 | 1.9 | 2.09 |
Катальпа | Catalpa spp. (C. speciosa, C. bignonioides) | Китай, Япония, Северная Америка, Вест-Индия, Украина, юг России | 460 | 64.8 | 8.35 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Каштан американский, Каштан зуб |
Castanea dentata | Восток США | 480 | 59.3 | 8.48 | 45 | 480 | 36.7 | 4.3 | 7.4 | 3.2 | 2.4 |
Каштан конский, Жёлудник, Эскулус | Aesculus hippocastanum | Восточная Европа | 500 | 67.5 | 7.15 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |
Каштан посевной, К. съедобный, К. настоящий, К. благородный; перев.с англ.: К. сладкий, К. Испанский, К. европейской | Castanea sativa | Юго-восток Европы, Малая Азия | 540 | 71.4 | 8.61 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 3.01 |
Кедр красный австралийский, Бирмский кедр, Индийский кедр | Toona ciliata (син. Cedrela toona) | Южная Азия, Австралия | 485 | 71.5 | 9.22 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
Кедр красный южный | Juniperus silicicola (Juniperus viriginiana вар. silicicola) | Юго-Восток США | 505 | 64.8 | 8.07 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 2.71 |
Кедр ливанский | Cedrus libani |
Горные районы Среди |
520 | 82 | 10.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |
Керуинг | Dipterocarpus spp. | Юго-восточная Азия | 745 | 115.2 | 15.81 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
Кипарис нутканский, Каллитропсис нутканский, Кипарисовик нутканский, Аляскинский жёлтый кедр | Cupressus nootkatensis, Chamaecyparis nootkatensis | Северо-западное побережье Северной Америки [от Аляски до Калифорнии] | 495 | 76.6 | 9.79 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
Кипарисовик thyoides, Кедр белый атлантический | Chamaecyparis thyoides | Прибрежные равнины востока США | 380 | 46.9 | 6.41 | 28 | 330 | 32.4 | 2.8 | 5.5 | 1.5 | 1.56 |
Кипарисовик Лавсона | Chamaecyparis lawsoniana | Северо-запад Северной Америки, Азия | 465 | 84.8 | 11.35 | 63 | 710 | 41.9 | 5 | 9.4 | 2.8 | 2.62 |
Ликвидамбар смолоносный, Амбровое дерево | Liquidambar styraciflua | Юго-Восток США | 545 | 86.2 | 11.3 | 82 | 810 | 43.6 | 4.3 | 11 | 5.2 | 3.8 |
Липа американская | Tilia americana | Восток Северной Америки | 415 | 60 | 10.07 | 50 | 410 | 32.6 | 2.6 | 6.8 | 2.4 | 1.824 |
Лириодендрон тюльпановый, Тюльпанное дерево | Liriodendron tulipifera | Восток Северной Америки | 420 | 70 | 10.9 | 61 | 610 | 38.2 | 3.4 | 8.2 | 3.7 | 2.4 |
Ловоа, Африканский Орех, Биболо, Бомбулу | Lovoa spp. (trichilioides, klaineana) |
Запад тро |
550 | 84.5 | 9.24 | 72 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 4.18 |
Массарандуба, Манилкара | Manilkara spp. (M. bidentata, M. longifolia) | Карибский бассейн, центральная и северная часть Южной Америки | 1060 | 204.8 | 22.98 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 14.19 |
Саподилла, Сапотилла, Чику, Сапотиловое дерево, Масляное дерево, Ахра | Manilkara zapota (в т. ч. Pouteria spp.) | Южная Мексика, тропическая Америка, юго-восточная Азия (Индия, Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка, Филиппины) | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.23 |
Сассафрас | Sassafras albidum | Восток Северной Америки, восточная Азия | 460 | 62 | 7.7 | 60 | 0 | 32.8 | 5.9 | 8.5 | 0 | 0 |
Таксодиум двурядный, Болот |
Taxodium distichum | Юго-Восток США и прибрежье Мексиканского залива | 515 | 73.1 | 9.93 | 57 | 610 | 43.9 | 5 | 6.9 | 1.9 | 2.27 |
Цезаль<wbr />пиния шиpоко<wbr />скоpлупная | Caesalpinia platyloba | Тропические районы Мексики и Центральной Америки | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 |
Эвкалипт царственный | Eucalyptus regnans | Юго-восток Австралии | 680 | 96.7 | 14.02 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
Якаранда, жакаранда | Jacaranda | Южная Америка (Бразилия) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ясень американский | Fraxinus americana | Восток Северной Америки | 675 | 103.5 | 12 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 5.87 |
Ясень белый, Я. манный | Fraxinus ornus | Южная Европа, юго-западная Азия | 600 | 103 | 12 | 115 | 1090 | 51.1 | 8 | 13.2 | 6.5 | 5.9 |
Ясень обыкно<wbr />вен<wbr />ный, Я. высокий | Fraxinus excelsior | Европа, юго-западная Азия | 680 | 103.6 | 12.31 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
Ясень пенсильван<wbr />ский | Fraxinus pennsylvanica | Восточная и центральная части Северной Америки | 640 | 97.2 | 11.4 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 5.34 |
Ясень чёрный | Fraxinus nigra | Северо-восток Северной Америки (США, Канада) | 545 | 86.9 | 11 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
Ятоба, перев.с англ. Кубарил или Бразиль |
Hymenaea courbaril | Вест-Индия, центральной и южная Америка | 910 | 155.2 | 18.93 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 11.95 |